<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Update Rumpelstilzchen ist back on the road again</title>
	<atom:link href="http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-update-rumpelstilzchen-ist-back-on-the-road-again/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-update-rumpelstilzchen-ist-back-on-the-road-again/</link>
	<description>Googeln bis der Arzt kommt ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 06:06:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3746</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-update-rumpelstilzchen-ist-back-on-the-road-again/#comment-57902</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=854#comment-57902</guid>
		<description>@ Stormrider

naja, da haste schon Recht. Die haben einfach alle ne andere Datenbasis - wirklich passende absolute Werte kommen da fast nie bei raus. Wie biste denn jetzt eigentlich auf den thematischen Querschl&#228;ger gekommen?

Als Anhaltspunkt hinsichtlich der Verh&#228;ltnisse der Suchvolumina von Keywords untereinander sind die Tools aber aus meiner Sicht trotzdem sinnvoll &amp; wichtig &#x85; oder kennst Du nen besseren ersten Ausgangspunkt f&#252;r die Planung von SEO/SEM Ma&#223;nahmen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Stormrider</p>
<p>naja, da haste schon Recht. Die haben einfach alle ne andere Datenbasis &#8211; wirklich passende absolute Werte kommen da fast nie bei raus. Wie biste denn jetzt eigentlich auf den thematischen Querschl&auml;ger gekommen?</p>
<p>Als Anhaltspunkt hinsichtlich der Verh&auml;ltnisse der Suchvolumina von Keywords untereinander sind die Tools aber aus meiner Sicht trotzdem sinnvoll &#038; wichtig &#8230; oder kennst Du nen besseren ersten Ausgangspunkt f&uuml;r die Planung von SEO/SEM Ma&szlig;nahmen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stormrider</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-update-rumpelstilzchen-ist-back-on-the-road-again/#comment-57899</link>
		<dc:creator>Stormrider</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=854#comment-57899</guid>
		<description>Ganz ehrlich, den Google Keywords traue ich auch nicht weiter als unbedingt n&#246;tig. Hab mit mal den Spa&#223; gemacht verschiedene Keyword-Analyzer auszuprobieren und kein einziges Ergebnis war deckungsgleich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz ehrlich, den Google Keywords traue ich auch nicht weiter als unbedingt n&ouml;tig. Hab mit mal den Spa&szlig; gemacht verschiedene Keyword-Analyzer auszuprobieren und kein einziges Ergebnis war deckungsgleich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: W&#252;stenigel</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-update-rumpelstilzchen-ist-back-on-the-road-again/#comment-57886</link>
		<dc:creator>W&#252;stenigel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=854#comment-57886</guid>
		<description>Kenne ich irgendwo her. Ranke mit einem &quot;&#252;belst krassen&quot; Keyword eigentlich unter den Top5, aber seit knapp einer Woche verschwindet es regelm&#228;&#223;ig aus der Suche. Wenn ich gerade glaube, eine Keyword-Penalty zu haben, taucht meine Seite auf einmal wieder auf. F&#252;r andere oder zusammengesetzte Keywords ranke ich ganz gut. Komische Tante Google!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kenne ich irgendwo her. Ranke mit einem &#8220;&uuml;belst krassen&#8221; Keyword eigentlich unter den Top5, aber seit knapp einer Woche verschwindet es regelm&auml;&szlig;ig aus der Suche. Wenn ich gerade glaube, eine Keyword-Penalty zu haben, taucht meine Seite auf einmal wieder auf. F&uuml;r andere oder zusammengesetzte Keywords ranke ich ganz gut. Komische Tante Google!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: s.holstens</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-update-rumpelstilzchen-ist-back-on-the-road-again/#comment-57885</link>
		<dc:creator>s.holstens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=854#comment-57885</guid>
		<description>Guter Artikel vielen dank.Sistrix ist eh das beste Seotool =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Artikel vielen dank.Sistrix ist eh das beste Seotool =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-update-rumpelstilzchen-ist-back-on-the-road-again/#comment-57884</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=854#comment-57884</guid>
		<description>Das von dir beschriebene Verhalten Frank, kann ich  best&#228;tigen. Einige von mir unter den Top-3 gerankten Keywords waren zu dem von dir genannten Zeitraum sogar au&#223;erhalb der Top-200 und teilweise gar nicht aufzufinden, Vor dem letzten Wochenende tauchten sie dann wieder auf und zwar dort wo sie hingeh&#246;rten, unter die Top-3 ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das von dir beschriebene Verhalten Frank, kann ich  best&auml;tigen. Einige von mir unter den Top-3 gerankten Keywords waren zu dem von dir genannten Zeitraum sogar au&szlig;erhalb der Top-200 und teilweise gar nicht aufzufinden, Vor dem letzten Wochenende tauchten sie dann wieder auf und zwar dort wo sie hingeh&ouml;rten, unter die Top-3 ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: n&#252;tzliche Tweets: 12.10.2009 &#124; preisbiene Blog</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-update-rumpelstilzchen-ist-back-on-the-road-again/#comment-57883</link>
		<dc:creator>n&#252;tzliche Tweets: 12.10.2009 &#124; preisbiene Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=854#comment-57883</guid>
		<description>[&#x85;] @profiranking Google Update Rumpelstilzchen ist back on the road again: Das Rumpelstilzchen Update (Link) [&#x85;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#x85;] @profiranking Google Update Rumpelstilzchen ist back on the road again: Das Rumpelstilzchen Update (Link) [&#x85;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Index &#8211; irgendwas ist im Busch</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/google-update-rumpelstilzchen-ist-back-on-the-road-again/#comment-57881</link>
		<dc:creator>Google Index &#8211; irgendwas ist im Busch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=854#comment-57881</guid>
		<description>[&#x85;] dazu bei Frank Google Update Rumpelstilzchen ist back on the road again Tags: Google Corp., Index, Update           Google, Suchmaschinen, Suchmaschinenoptimierung (SEO)  [&#x85;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#x85;] dazu bei Frank Google Update Rumpelstilzchen ist back on the road again Tags: Google Corp., Index, Update           Google, Suchmaschinen, Suchmaschinenoptimierung (SEO)  [&#x85;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

