<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lokale Branchenergebnisse Onebox Ranking neu sortiert</title>
	<atom:link href="http://seo-marketing-blog.de/goatix/lokale-branchenergebnisse-onebox-ranking-neu-sortiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/lokale-branchenergebnisse-onebox-ranking-neu-sortiert/</link>
	<description>Googeln bis der Arzt kommt ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:15:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=452</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: torsten</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/lokale-branchenergebnisse-onebox-ranking-neu-sortiert/#comment-57960</link>
		<dc:creator>torsten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=919#comment-57960</guid>
		<description>Bei einer Keyworddom&#228;ne habe ich schon lange nur diesen einen Treffer im Branchencenter. (Freut mich ja :) - aber die siebener Kombi wird tats&#228;chlich h&#228;ufiger. Spassig ist sie dann, wenn man mit mehreren Eintr&#228;gen darin vertreten ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einer Keyworddom&auml;ne habe ich schon lange nur diesen einen Treffer im Branchencenter. (Freut mich ja :) &#8211; aber die siebener Kombi wird tats&auml;chlich h&auml;ufiger. Spassig ist sie dann, wenn man mit mehreren Eintr&auml;gen darin vertreten ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/lokale-branchenergebnisse-onebox-ranking-neu-sortiert/#comment-57956</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=919#comment-57956</guid>
		<description>&#x85; ein Delm, wer B&#246;ses dabei schenkt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ein Delm, wer B&ouml;ses dabei schenkt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cmseo</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/lokale-branchenergebnisse-onebox-ranking-neu-sortiert/#comment-57955</link>
		<dc:creator>cmseo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/?p=919#comment-57955</guid>
		<description>Habe gleiches beobachtet. Interessant sticht ins Auge, dass bei kleineren St&#228;dten rund um die Ballungsr&#228;ume wie Berlin, Frankfurt und M&#252;nchen aktuell fast gar keine Branchencenter Ergebnisse mehr mit eingebunden werden. Ich vermute eher, dass das auch so gewollt ist, da ja auf diese Art die User zwangsl&#228;ufig wieder mehr auf potentiellen Adwords rumklicken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gleiches beobachtet. Interessant sticht ins Auge, dass bei kleineren St&auml;dten rund um die Ballungsr&auml;ume wie Berlin, Frankfurt und M&uuml;nchen aktuell fast gar keine Branchencenter Ergebnisse mehr mit eingebunden werden. Ich vermute eher, dass das auch so gewollt ist, da ja auf diese Art die User zwangsl&auml;ufig wieder mehr auf potentiellen Adwords rumklicken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

