<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Shortcuts about SEO</title>
	<atom:link href="http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/</link>
	<description>Googeln bis der Arzt kommt ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 06:06:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1085</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Christoph Trautmann</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-30117</link>
		<dc:creator>Christoph Trautmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 15:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-30117</guid>
		<description>Kann das mit der Absprungrate aus eigenen Erfahrungen best&#228;tigen, bzw. ein logischer Schluss l&#228;sst sich daraus evtl. zu.

Bei &#228;hnlich gleichen Seiten mit hoher Differenz (13%-80%) l&#228;sst sich ein starker Unterschied bemerken&#x85;welcher eigentlich kaum auf anderen Faktoren beruhen kann.

&#x85;hab Analytics abgeschossen und steige nun auf Etracker um;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann das mit der Absprungrate aus eigenen Erfahrungen best&auml;tigen, bzw. ein logischer Schluss l&auml;sst sich daraus evtl. zu.</p>
<p>Bei &auml;hnlich gleichen Seiten mit hoher Differenz (13%-80%) l&auml;sst sich ein starker Unterschied bemerken&#8230;welcher eigentlich kaum auf anderen Faktoren beruhen kann.</p>
<p>&#8230;hab Analytics abgeschossen und steige nun auf Etracker um;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wow gold</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-29145</link>
		<dc:creator>wow gold</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 07:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-29145</guid>
		<description>Prima,das gef&#228;llt mir sehr gut.Ich habe breits lange dar&#252;ber gesucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima,das gef&auml;llt mir sehr gut.Ich habe breits lange dar&uuml;ber gesucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gilles</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-28984</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-28984</guid>
		<description>Die Absprungrate kann aber auch positiv ausgewertet werden da wenn man den Inhalt sofort findet man auch nicht lange auf der Seite suchen muss. Daher wird dies wohl kaum ins Ranking mit einflie&#223;en!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Absprungrate kann aber auch positiv ausgewertet werden da wenn man den Inhalt sofort findet man auch nicht lange auf der Seite suchen muss. Daher wird dies wohl kaum ins Ranking mit einflie&szlig;en!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SearchLab &#187; Blog Archive &#187; Auswertung nach dem PageRank-Update</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-28959</link>
		<dc:creator>SearchLab &#187; Blog Archive &#187; Auswertung nach dem PageRank-Update</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 15:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-28959</guid>
		<description>[&#x85;] Dieses Ergebnis deckt sich nahezu mit denen, die wir bei Webkatalog-Guide via Frank gefunden haben. Aus seinen Daten haben wir auch ein Diagramm erstellt: [&#x85;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#x85;] Dieses Ergebnis deckt sich nahezu mit denen, die wir bei Webkatalog-Guide via Frank gefunden haben. Aus seinen Daten haben wir auch ein Diagramm erstellt: [&#x85;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Damian</title>
		<link>http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-28958</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 12:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-marketing-blog.de/goatix/shortcuts-about-seo/#comment-28958</guid>
		<description>Ja da ist er wieder zur&#252;ck. Fakt ist, das dein Feedreader GreatNews echt genial ist, vorallem die einfach importierung per ompl Datei :D Genial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja da ist er wieder zur&uuml;ck. Fakt ist, das dein Feedreader GreatNews echt genial ist, vorallem die einfach importierung per ompl Datei :D Genial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

